
Thunder Bolt Plus 24 — это новая модель 2026 года профессионального СО2 лазерного станка для прецизионной резки и гравировки с рабочим полем 610х407 мм. Это модернизированная версия Bolt, разработанная для мастеров, граверных мастерских и начинающих пользователей, которым требуется большая рабочая зона. Станок обеспечивает профессиональные результаты благодаря ускорению 5G, скорости до 2000 мм/с, точности 0,01 мм и мощности до 60 Вт.
Оснащен металлической трубкой и встроенной системой воздушного охлаждения, Bolt Plus 24 обеспечивает стабильную работу и экономит рабочее пространство, исключая необходимость во внешнем чиллере. Удобные функции, такие как автофокус, камера высокого разрешения и система Dual Air Assists™, упрощают начало работы и обеспечивают точность, безопасность и стабильность выполнения проектов.
Сравнение рабочего поля станков Thunder Laser серии Bolt

| Характеристика | BOLT | BOLT PLUS 24 | BOLT PRO 36 |
|---|---|---|---|
| Размер станка | 941*724*498mm (37.0"*28.5"*19.6") | 1125*925*585mm (44.3"*36.4"*23.0") | 1430*1125*1225mm (56.3"*44.3"*48.2") |
| Рабочая область | 508*305mm (20"*12") | 610*407mm (24"*16") | 915*610mm (36"*24") |
| Рабочий стол | 557*357mm | 715*483mm | 1019*685mm |
| Максимальный подъем | 110mm / 4.33" | 150mm / 5.91" | 205mm / 8.07" |
| Высота Z-оси | 113mm / 4.45" | 160mm / 6.30" | 210mm / 8.26" |
| Макс. размер заготовки | 513mm*110mm | 655mm*150mm | 959mm*205mm |
| Макс. нагрузка | 10kg / 22lbs | 20kg / 44lbs | 20kg / 44lbs |
| Вес станка | 77kg / 170lbs | 132kg / 291lbs | 265kg / 585lbs |
| Точность позиционирования | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Макс. скорость сканирования | 1500mm/s | 2000mm/s | 2000mm/s |
| Тип лазера | 30W RF Metal Tube | 60W RF Metal Tube | 80W RF Metal Tube |
| Срок службы лазера | 10,000+ часов | 10,000+ часов | 10,000+ часов |
| Охлаждение | Вентилятор (без чиллера) | Вентилятор (без чиллера) | Вентилятор (без чиллера) |
| Air Assist | Dual Air Assist | Dual Air Assist | Dual Air Assist Pro |
| Разрешение | До 1000 DPI | До 2000 DPI | До 2000 DPI |


